生産コード: BSTPMM
材質: 低炭素鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板、ニッケル板等。
用途: 穴あき金属メッシュは、建築、エンジニアリング、建築、農業、原子力、食品加工、および石油化学産業で広く使用されています。
皿 | の厚さ | 穴 | ピッチ | シート | シート | 気孔率 | 重さ |
素材 | 金属(mm) | 直径(んん) | (んん) | 幅(m) | 長さ(m) | (%) | (kg / m2) |
ローリング プレート | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
平板 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
ステンレス 鋼板 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
アルミ 板 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 | |
ご要望に応じて製作することも可能です。 |
生産コード: BSTPMM
材質: 低炭素鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板、ニッケル板等。
用途: 穴あき金属メッシュは、建築、エンジニアリング、建築、農業、原子力、食品加工、および石油化学産業で広く使用されています。
皿 | の厚さ | 穴 | ピッチ | シート | シート | 気孔率 | 重さ |
素材 | 金属(mm) | 直径(んん) | (んん) | 幅(m) | 長さ(m) | (%) | (kg / m2) |
ローリング プレート | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
平板 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
ステンレス 鋼板 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
アルミ 板 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 | |
ご要望に応じて製作することも可能です。 |
1
1
追加:26-1、Kechuangshidai、Qingshuiting West Road、Jiangning、Nanjing、China。
Copyrights2022Jiangsubest import and export Co.、Ltd. Allrightsreserved。 苏ICP適用2022023175号