生産コード: BSTWWM
材質: 高品質低炭素鋼線Q235、Q195、またはステンレス鋼線SS304…
通常サイズ: 線径:1.5m〜5mm、普通線径3,4.5mm
人気のある仕様:
メッシュ開口部 | 線径(BWG) | 表面処理 | ||
インチ単位 | メートル単位(mm) | |||
1/2 "x 1/2 " | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | a 。電気亜鉛めっきb。 溶融亜鉛めっきc。亜鉛めっき 、次にPVCコーティング。 | |
3/4 "x 3/4 " | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1 "x 1 " | 25.4mm x 25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
その他のサイズ:
ゲージ | メッシュ | WXL | NW/ロール | 負荷能力 |
(KGS) | (ロール/ 20') | |||
BWG14 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 56 | 240 |
2 "X 1 " | 3'X 100' | 41 | 245 | |
BWG15 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 42 | 275 |
2 "X 1 " | 3'X 100' | 32 | 285 | |
BWG16 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 35 | 300 |
2 "X 1 " | 3'X 100' | 27 | 360 | |
3/4 "X 3/4 " | 3'X 100' | 47 | 300 | |
BWG17 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 28 | 360 |
1 "X 1/2 " | 3'X 100' | 41 | 330 | |
3/4 "X 3/4 " | 3'X 100' | 36 | 335 | |
BWG18 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 19 | 475 |
1/2 "X 1/2 " | 3'X 100' | 40 | 415 | |
1 "X 1/2 " | 3'X 100' | 29 | 415 | |
3/4 "X 3/4 " | 3'X 100' | 26 | 440 | |
BWG19 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 14 | 565 |
1/2 "X 1/2 " | 3'X 100' | 28 | 490 | |
1 "X 1/2 " | 3'X 100' | 20 | 525 | |
3/4 "X 3/4 " | 3'X 100' | 19 | 545 | |
BWG20 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 10 | 740 |
1/2 "X 1/2 " | 3'X 100' | 20 | 580 | |
3/4 "X 3/4 " | 3'X 100' | 13 | 630 | |
BWG21 | 1/2 "X 1/2 " | 3'X 100' | 16 | 700 |
BWG22 | 1/2 "X 1/2 " | 3'X 100' | 13 | 800 |
BWG23 | 1/4 "X 1/4 " | 3'X 100' | 20 | 800 |
通常は防水紙で 梱包し、木製パレットで梱包します
生産コード: BSTWWM
材質: 高品質低炭素鋼線Q235、Q195、またはステンレス鋼線SS304…
通常サイズ: 線径:1.5m〜5mm、普通線径3,4.5mm
人気のある仕様:
メッシュ開口部 | 線径(BWG) | 表面処理 | ||
インチ単位 | メートル単位(mm) | |||
1/2 "x 1/2 " | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | a 。電気亜鉛めっきb。 溶融亜鉛めっきc。亜鉛めっき 、次にPVCコーティング。 | |
3/4 "x 3/4 " | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1 "x 1 " | 25.4mm x 25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
その他のサイズ:
ゲージ | メッシュ | WXL | NW/ロール | 負荷能力 |
(KGS) | (ロール/ 20') | |||
BWG14 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 56 | 240 |
2 "X 1 " | 3'X 100' | 41 | 245 | |
BWG15 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 42 | 275 |
2 "X 1 " | 3'X 100' | 32 | 285 | |
BWG16 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 35 | 300 |
2 "X 1 " | 3'X 100' | 27 | 360 | |
3/4 "X 3/4 " | 3'X 100' | 47 | 300 | |
BWG17 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 28 | 360 |
1 "X 1/2 " | 3'X 100' | 41 | 330 | |
3/4 "X 3/4 " | 3'X 100' | 36 | 335 | |
BWG18 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 19 | 475 |
1/2 "X 1/2 " | 3'X 100' | 40 | 415 | |
1 "X 1/2 " | 3'X 100' | 29 | 415 | |
3/4 "X 3/4 " | 3'X 100' | 26 | 440 | |
BWG19 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 14 | 565 |
1/2 "X 1/2 " | 3'X 100' | 28 | 490 | |
1 "X 1/2 " | 3'X 100' | 20 | 525 | |
3/4 "X 3/4 " | 3'X 100' | 19 | 545 | |
BWG20 | 1 "X 1 " | 3'X 100' | 10 | 740 |
1/2 "X 1/2 " | 3'X 100' | 20 | 580 | |
3/4 "X 3/4 " | 3'X 100' | 13 | 630 | |
BWG21 | 1/2 "X 1/2 " | 3'X 100' | 16 | 700 |
BWG22 | 1/2 "X 1/2 " | 3'X 100' | 13 | 800 |
BWG23 | 1/4 "X 1/4 " | 3'X 100' | 20 | 800 |
通常は防水紙で 梱包し、木製パレットで梱包します
アプリケーション産業、農業、建築、輸送、鉱山、畑、耕作、囲い柵、装飾、機械保護などで使用されます。
アプリケーション産業、農業、建築、輸送、鉱山、畑、耕作、囲い柵、装飾、機械保護などで使用されます。
1
1
追加:26-1、Kechuangshidai、Qingshuiting West Road、Jiangning、Nanjing、China。
Copyrights2022Jiangsubest import and export Co.、Ltd. Allrightsreserved。 苏ICP適用2022023175号